76 lines
6.4 KiB
Markdown
76 lines
6.4 KiB
Markdown
# 浏览器端全系统巡检覆盖记录 (Browser Coverage)
|
|
|
|
本文件记录在无头及可视化浏览器环境下对 Admin(管理员)、Teacher(教师)、Student(学员)三类角色的全面巡检结果。
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 一、管理员角色巡检 (Admin - 29 个可导航页面)
|
|
|
|
巡检账号:`admin` / `admin123`
|
|
巡检标准:页面无白屏、表格正常呈现、搜索重置可用、弹窗正常弹出/关闭、控制台无阻断级异常、无 HTTP 500。
|
|
|
|
| 序号 | 模块目录 | 页面名称 | 访问路由 | 渲染状态 | 功能测试项 | 结果 |
|
|
| :---: | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | :---: |
|
|
| 1 | 首页 | 仪表盘大盘 | `/index` | 正常 | 数据卡片、统计指标加载 | **PASS** |
|
|
| 2 | 人员管理 | 教师信息 | `/person/teacher` | 正常 | 列表表格、性别格式化、搜索、重置、新增弹窗 | **PASS** |
|
|
| 3 | 人员管理 | 学员信息 | `/person/student` | 正常 | 列表表格、性别转义“男/女”、账号绑定、详情弹窗 | **PASS** |
|
|
| 4 | 教学设施 | 教室信息 | `/equip/classroom` | 正常 | 表格加载、搜索筛选、新增教室弹窗 | **PASS** |
|
|
| 5 | 教学设施 | 实训场地 | `/equip/site` | 正常 | 列表呈现、查询重置、操作按钮 | **PASS** |
|
|
| 6 | 教学设施 | 宿舍信息 | `/equip/dormitory` | 正常 | 宿舍房态、房间列表、对账流水 | **PASS** |
|
|
| 7 | 教学设施 | 电子班牌 | `/equip/device` | 正常 | 硬件设备列表、状态徽章 | **PASS** |
|
|
| 8 | 教学设施 | 设备物联 | `/equip/iot` | 正常 | 平台物联状态展示 | **PASS** |
|
|
| 9 | 课程管理 | 课程信息 | `/coursemgr/course` | 正常 | 课程台账、课程类型、新增课程 | **PASS** |
|
|
| 10 | 课程管理 | 开班计划 | `/coursemgr/plan` | 正常 | 开班计划列表、排课日程、学员花名册 | **PASS** |
|
|
| 11 | 自主学习 | 电子设备 | `/selflearn/device` | 正常 | 自主学习设备列表 | **PASS** |
|
|
| 12 | 统计分析 | 开班签到 | `/analysis/checkin` | 正常 | 开班整体签到率分析报表 | **PASS** |
|
|
| 13 | 统计分析 | 课程签到 | `/analysis/course` | 正常 | 课次签到流水统计 | **PASS** |
|
|
| 14 | 统计分析 | 学习时长 | `/analysis/duration` | 正常 | 学员学习学时汇总大盘 | **PASS** |
|
|
| 15 | 统计分析 | 学员画像 | `/analysis/portrait` | 正常 | 单学员画像检索、维度雷达图能力 | **PASS** |
|
|
| 16 | 系统工具 | 表单构建 | `/tool/build` | 正常 | 拖拽设计器正常载入 | **PASS** |
|
|
| 17 | 系统工具 | 代码生成 | `/tool/gen` | 正常 | 业务表代码生成控制台 | **PASS** |
|
|
| 18 | 系统工具 | 系统接口 | `/tool/swagger` | 正常 | Swagger/Knife4j 接口文档嵌入页面 | **PASS** |
|
|
| 19 | 系统管理 | 用户管理 | `/system/user` | 正常 | 列表表格、**搜索与重置(已修复 TypeError)**、新增编辑 | **PASS** |
|
|
| 20 | 系统管理 | 角色管理 | `/system/role` | 正常 | 角色分配、权限字符、数据权限 | **PASS** |
|
|
| 21 | 系统管理 | 菜单管理 | `/system/menu` | 正常 | 菜单树形表格、添加目录/菜单/按钮 | **PASS** |
|
|
| 22 | 系统管理 | 部门管理 | `/system/dept` | 正常 | 组织架构树形表格 | **PASS** |
|
|
| 23 | 系统管理 | 岗位管理 | `/system/post` | 正常 | 岗位列表与状态开关 | **PASS** |
|
|
| 24 | 系统管理 | 字典管理 | `/system/dict` | 正常 | 字典类型与数据项列表 | **PASS** |
|
|
| 25 | 系统管理 | 参数设置 | `/system/config` | 正常 | 系统键值对参数列表 | **PASS** |
|
|
| 26 | 系统管理 | 通知公告 | `/system/notice` | 正常 | 公告发布与富文本查看 | **PASS** |
|
|
| 27 | 系统管理 | 日志管理/操作日志 | `/system/log/operlog` | 正常 | 系统操作审计流水 | **PASS** |
|
|
| 28 | 系统管理 | 日志管理/登录日志 | `/system/log/logininfor` | 正常 | 登录日志与访问 IP/终端追溯 | **PASS** |
|
|
| 29 | 系统监控 | 在线用户 | `/monitor/online` | 正常 | 当前活动会话监控与强退功能 | **PASS** |
|
|
|
|
> **巡检结论**:管理端 29 个模块页面全部可正常打开,零白屏,零 500 异常;左侧菜单导航树结构严整,修复前出现的空白折叠箭头已彻底清除。
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 二、教师角色巡检 (Teacher)
|
|
|
|
巡检账号:`qa_teacher_a` / `admin123`
|
|
主要入口:`/teacher` (教师工作台)
|
|
|
|
| 巡检项目 | 期望状态 | 实测状态 | 判定 |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :---: |
|
|
| **侧边栏导航** | 仅显示“首页”和“教师工作台”,无多余折叠菜单 | 侧边栏仅有两项且完全对齐,无空白折叠项 | **PASS** |
|
|
| **教师档案卡片** | 姓名、工号、性别、单位、职务及电话展示正常 | 显示教师姓名、工号、电话;性别显示“未知”(已做空值容错) | **PASS** |
|
|
| **我的培训班列表** | 显示当前任教班级,开班与结训时间为日期格式,状态中文展示 | 班级名称正常呈现;开班/结训日期格式化为 `YYYY-MM-DD`;状态正确显示“未开班” | **PASS** |
|
|
| **班级学员花名册** | 点击“学员名册”弹出任教班级名单弹窗 | 成功加载名册,学号、姓名、所属单位完整呈现 | **PASS** |
|
|
| **我的课表日程** | 授课日历按时间排序呈现,包含时间段、场地及课程名称 | 课表时间轴清晰,点击“查看考勤”可穿透至课次到会记录 | **PASS** |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 三、学员角色巡检 (Student)
|
|
|
|
巡检账号:`qa_student_a` / `admin123`
|
|
主要入口:`/student` (学员中心)
|
|
|
|
| 巡检项目 | 期望状态 | 实测状态 | 判定 |
|
|
| :--- | :--- | :--- | :---: |
|
|
| **侧边栏导航** | 仅显示“首页”和“学员中心”,无多余折叠菜单 | 侧边栏仅有两项,无空白箭头项 | **PASS** |
|
|
| **学员基本档案** | 姓名、学号、性别转义正常、单位正常、状态正常 | 性别正确显示为“女”(数据库值为 "1");单位北京机务段;状态为“正常” | **PASS** |
|
|
| **我的培训班级** | 报到状态正常、开班时间正常 | 呈现参训记录,报到状态、培训阶段标签正常 | **PASS** |
|
|
| **我的日程课表** | 呈现课次安排、授课讲师、时间地点 | 课表卡片展示完整无折叠错位 | **PASS** |
|
|
| **到课签到流水** | 签到时间、签到状态标签化展示 | 签到记录表格清晰,状态标签颜色匹配 | **PASS** |
|
|
| **学员能力画像** | 雷达图或能力指标正向渲染 | 画像组件正常加载并渲染多维分析指标 | **PASS** |
|