3.8 KiB
3.8 KiB
浏览器端到端自动化验收总报告 (Browser E2E Final Report)
- 报告标识:
BROWSER_E2E_FINAL_R4 - 三端状态:
ADMIN_BROWSER = PASSTEACHER_BROWSER = PASSSTUDENT_BROWSER = PASS
1. 三端用户界面核心交互覆盖
通过 Playwright 与真实 Chrome 浏览器无头模式,完成了多角色工作流全链路验证:
1.1 管理员端 (Admin Portal)
- 登录认证、系统仪表盘;
- 教师与学员档案名册检索与明细展示;
- 培训计划编排、课程绑定、学员报名与分班;
- 智能排课日历视图、冲突提示交互;
- 学员开班报到审核、住宿分配、跨房间调宿;
- DMS 智能门禁授权下发、状态同步与开锁密码单次查看。
1.2 教师端 (Teacher Workspace)
- 教师专属账号登录 (
qa_teacher_a,qa_teacher_b); - 教师工作台专属排课课表视图与日历;
- 所带班级学员名册与课堂考勤打卡提交;
- 严密的权限边界与横向防越权拦截。
1.3 学员端 (Student Center)
- 学员专属账号登录 (
qa_student_a,qa_student_b); - 学员个人课表与考勤记录实时查询;
- 宿舍床位分配信息与门禁授权状态查看;
- 培训累计总学时多方一致性核验。
2. 核心证据截图全量索引清单
| 序号 | 截图文件名 | 所属角色 / 业务主题 | 仓库相对文件路径 |
|---|---|---|---|
| 01 | 01_admin_dashboard.png |
管理员 / 概览仪表盘 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3A_20260916_190300/round-3a/screenshots/01_admin_dashboard.png |
| 02 | 04_plan.png |
管理员 / 培训计划管理 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3A_20260916_190300/round-3a/screenshots/04_plan.png |
| 03 | 07_timetable.png |
管理员 / 智能排课日历 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3A_20260916_190300/round-3a/screenshots/07_timetable.png |
| 04 | 11_accommodation.png |
管理员 / 宿舍分配 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3A_20260916_190300/round-3a/screenshots/11_accommodation.png |
| 05 | 12_room_transfer.png |
管理员 / 住宿调宿操作 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3A_20260916_190300/round-3a/screenshots/12_room_transfer.png |
| 06 | 14_door_authorization.png |
管理员 / 门锁授权管理 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3A_20260916_190300/round-3a/screenshots/14_door_authorization.png |
| 07 | 01_teacher_a_home.png |
教师 / 教师工作台首页 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3B_20260917_094500/round-3b/screenshots/01_teacher_a_home.png |
| 08 | 04_teacher_attendance.png |
教师 / 课堂出勤考勤提交 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3B_20260917_094500/round-3b/screenshots/04_teacher_attendance.png |
| 09 | 07_student_a_home.png |
学员 / 个人中心首页 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3B_20260917_094500/round-3b/screenshots/07_student_a_home.png |
| 10 | 09_student_accommodation.png |
学员 / 住宿信息查看 | docs/reports/integrated-acceptance/INT_QA_R3B_20260917_094500/round-3b/screenshots/09_student_accommodation.png |
| 11 | analytics_verified.png |
统计分析 / 考勤流水分析 | docs/reports/integrated-acceptance/FINAL_PHASE1_20260917_101044/round-4/screenshots/analytics_verified.png |
| 12 | portrait_verified.png |
综合画像 / 学员画像检索 | docs/reports/integrated-acceptance/FINAL_PHASE1_20260917_101044/round-4/screenshots/portrait_verified.png |
3. 浏览器异常与稳定性监控汇总
HTTP_500_COUNT = 0BLOCKING_CONSOLE_ERROR_COUNT = 0CRITICAL_ASSET_404_COUNT = 0UNHANDLED_PROMISE_REJECTION_COUNT = 0- 浏览器运行环境稳定,无内存溢出或前端死循环卡顿现象。