51 lines
2.8 KiB
Markdown
51 lines
2.8 KiB
Markdown
# 全量构建、测试与浏览器门禁报告 (Build, Test & Browser Gates Final Report)
|
||||
|
|
|
|||
|
|
- **报告标识**: `BUILD_TEST_FINAL_REPORT_R4`
|
|||
|
|
- **验证轮次**: Round 4 最终全量回归与编译检查
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 1. 后端单元与集成测试回归 (Backend Regression)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
在 `RuoYi-Vue` 工程根目录下执行 `mvn test` 与 `mvn package`,从所有模块的 `target/surefire-reports/TEST-*.xml` 文件中进行了全量汇总提取:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 汇总指标 | 实际数值 | 门禁要求 | 结果判定 |
|
|||
|
|
| :--- | :---: | :---: | :---: |
|
|||
|
|
| **测试套件 XML 文件数** | **53** | > 0 | **PASS** |
|
|||
|
|
| **后端执行用例总数 (BACKEND_TEST_TOTAL_ACTUAL)** | **331** | > 0 | **PASS** |
|
|||
|
|
| **测试失败用例数 (BACKEND_TEST_FAILURES_ACTUAL)** | **0** | 0 | **PASS** |
|
|||
|
|
| **测试错误用例数 (BACKEND_TEST_ERRORS_ACTUAL)** | **0** | 0 | **PASS** |
|
|||
|
|
| **跳过用例数 (BACKEND_TEST_SKIPPED_ACTUAL)** | **0** | - | **PASS** |
|
|||
|
|
| **Maven 构建打包 (MAVEN_PACKAGE)** | **SUCCESS** | SUCCESS | **PASS** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
覆盖核心模块:
|
|||
|
|
- `ruoyi-common`、`ruoyi-framework`、`ruoyi-system`;
|
|||
|
|
- `ruoyi-train` (排课调度、住宿分配、DMS 生命周期、凭证单次查看);
|
|||
|
|
- `ruoyi-admin` (RBAC HTTP 语义授权、越权安全、教师/学员个人 API 契约)。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 2. 前端代码质量与生产打包 (Frontend Regression)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
在 `build_ui` 目录下执行 ESLint 规范校验与正式生产编译:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 校验项 | 校验方式 | 实际结果 | 判定 |
|
|||
|
|
| :--- | :--- | :---: | :---: |
|
|||
|
|
| **全工程 ESLint** | `npm run lint` | 0 Error | **PASS** |
|
|||
|
|
| **关键文件显式校验** | `npx eslint --no-ignore` 覆盖 `request.js`, `Teacher/Student UI`, `Auth/Accommodation UI`, `Login`, `Router` | 0 Error | **PASS** |
|
|||
|
|
| **生产环境编译 (FRONTEND_BUILD)** | `npm run build:prod` | 正常产出 `dist/` 资源包 | **SUCCESS** |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 3. 浏览器核心页面巡检与异常门禁 (Browser Final Smoke)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
使用 Chrome 无头浏览器自动化遍历管理端、教师工作台、学员中心、排课考勤、住宿调宿、统计分析及画像查询等核心页面,对网络请求与控制台异常进行严格监听与统计:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 门禁指标 | 实际计数 | 门禁阈值 | 判定 | 核心说明 |
|
|||
|
|
| :--- | :---: | :---: | :---: | :--- |
|
|||
|
|
| **HTTP 500 严重服务端报错** | **0** | 0 | **PASS** | 所有业务页面及接口均无服务端内部异常 |
|
|||
|
|
| **阻塞性控制台报错 (BLOCKING_CONSOLE_ERROR_COUNT)** | **0** | 0 | **PASS** | 彻底修复历史遗留大屏请求,控制台无报错 |
|
|||
|
|
| **关键静态资源 404 缺失** | **0** | 0 | **PASS** | JS/CSS/WOFF 关键文件全部加载成功 |
|
|||
|
|
| **未捕获 Promise 拒绝 (UNHANDLED_PROMISE_REJECTION)** | **0** | 0 | **PASS** | 前端异步 Promise 均具备安全 fallback 与 catch 保护 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **说明**:预期的 401/403 权限拒绝与友好越权拦截响应属于安全预期行为,不计入服务端错误。
|